Alpha Cnc Co., Ltd.
Thank You!
Condition: | Nouveau |
---|---|
Maximum de puissance de sortie: | 2000W |
Utilisation: | Matériaux de soudure |
Durée d'impulsion: | â ; ; ¤ ; 10ms |
Longueur d'onde: | 1080Â ; ± ; 5nm |
Garantie: | 2 ans |
Marque de source de laser: | Raycus |
Marque de tête de laser: | Xinghong |
Poids (kilogrammes): | 220 kilogrammes |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, Travaux de construction |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Modèle de fonctionnement: | type 3Handheld |
Puissance de laser: | 1000W/1500W |
Tunability de puissance de sortie (%): | 10%-100% |
Taille de tache: | 0.2-1.8mm |
Profondeur de soudure: | 0.8-1mm |
Longueur d'onde de laser: | 1080Â ; ± ; 5nm |
Diamètre de laser de fibre: | 100Î ; ¼ ; m |
Fréquence des pules: | 5-20khz |
Longueur optique de laser de fibre: | 8m |
Certification: | ce |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Péro |
Certification: | ce |
---|---|
Numéro de modèle: | type 3Handheld |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Maximum de puissance de sortie: | 2000W |
Utilisation: | Matériaux de soudure |
Durée d'impulsion: | â ; ; ¤ ; 10ms |
Longueur d'onde: | 1080Â ; ± ; 5nm |
Garantie: | 2 ans |
Marque de source de laser: | Raycus |
Marque de tête de laser: | Xinghong |
Marque de moteur servo: | FUJI |
Marque de Guiderail: | HIWIN |
Marque de système de contrôle: | Cypcut |
Poids (kilogrammes): | 220 kilogrammes |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, Travaux de construction |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Modèle de fonctionnement: | type tenu dans la main |
Puissance de laser: | 1000W/1500W |
Tunability de puissance de sortie (%): | 10%-100% |
Taille de tache: | 0.2-1.8mm |
Profondeur de soudure: | 0.8-1mm |
Diamètre de laser de fibre: | 100Î ; ¼ ; m |
Longueur optique de laser de fibre: | 8m |
Refroidissement de laser: | Refroidissement par l'eau |
Refroidissement par l'eau: | CWFL-1500 |
Certification: | ce |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Péro |
Certification: | ce |
---|---|
Numéro de modèle: | type tenu dans la main |
Détails d'emballage: | 1. Paquet extérieur : Contreplaqué marin standard cases.2 d'exportation. Paquet intérieur : Film de |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Maximum de puissance de sortie: | 2000W |
Utilisation: | Matériaux de soudure |
Durée d'impulsion: | â ; ; ¤ ; 10ms |
Longueur d'onde: | 1080Â ; ± ; 5nm |
Garantie: | 2 ans |
Marque de source de laser: | Raycus |
Marque de tête de laser: | Xinghong |
Marque de moteur servo: | FUJI |
Marque de Guiderail: | HIWIN |
Marque de système de contrôle: | Cypcut |
Poids (kilogrammes): | 220 kilogrammes |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, Travaux de construction |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Modèle de fonctionnement: | type tenu dans la main |
Puissance de laser: | 1000W/1500W |
Tunability de puissance de sortie (%): | 10%-100% |
Taille de tache: | 0.2-1.8mm |
Profondeur de soudure: | 0.8-1mm |
Diamètre de laser de fibre: | 100Î ; ¼ ; m |
Longueur optique de laser de fibre: | 8m |
Refroidissement de laser: | Refroidissement par l'eau |
Refroidissement par l'eau: | CWFL-1500 |
Numéro de modèle: | type tenu dans la main |
---|
Détails d'emballage: | 1. Paquet extérieur : Contreplaqué marin standard cases.2 d'exportation. Paquet intérieur : Film de |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Maximum de puissance de sortie: | 2000W |
Utilisation: | Matériaux de soudure |
Durée d'impulsion: | â ; ; ¤ ; 10ms |
Longueur d'onde: | 1080Â ; ± ; 5nm |
Dimensions: | 0.6*1.1*1.1m |
Garantie: | 1 an |
Marque de source de laser: | Raycus |
Marque de tête de laser: | Xinghong |
Poids (kilogrammes): | 250 KILOGRAMMES |
Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Industries applicables: | Ateliers de réparation de machines, Travaux de construction |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Source de laser |
Modèle de fonctionnement: | type tenu dans la main |
Puissance de laser: | 1000w/1500w/2000w |
Tunability de puissance de sortie (%): | 10%-100% |
Source de laser: | Raycus/MAX |
Alimentation automatique de fil: | 0.8-1.2 fil wire/0.8-1.6 |
Puissance: | â ; ; ¤ ; 3kw/â ; ; ¤ ; 4.5kw/â ; ; ¤ ; 6kw |
Méthode de refroidissement: | Refroidisseur d'eau ooling |
L'argon ou azote protecteur de gaz: | 20L/min |
Longueur optique de laser de fibre: | 10m |
Numéro de modèle: | type tenu dans la main |
---|
Détails d'emballage: | 1. Paquet extérieur : Contreplaqué marin standard cases.2 d'exportation. Paquet intérieur : Film de |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller